<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumelner TV - Volleyballabteilung</title>
	<atom:link href="http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rtv-volleyball.de</link>
	<description>Teams, Ergebnisse, Veranstaltungen...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>warmer Kopf und kalte Füße&#8230;</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1891</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1891#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so oder so ähnlich fühlten sich die Spieler der beiden WVV-Turniere auf der Rumelner BeachAnlage am vergangenen Wochenende zumindest zu Beginn der Turniere am frühen Morgen gegen 9:00 Uhr. Doch an beiden Tagen hatte der Wettergott ein einsehen, schickte &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1891">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Sommerferien-Beachvolleyball-Camp vom 6.-8. Juli 2012</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1874</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1874#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Highlight wirft schon seine Schatten voraus: am Wochenende vor den Sommerferien findet zum 5. Mal das Sommerferien-Beachvolleyball-Camp für Kids aus Schulen und Vereinen auf unserer Anlage statt. Das Team um Roland Matzke steckt mitten in den Vorbereitungen, um &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1874">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 2 Relegation mit Licht und Schatten</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1846</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1846#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Sieg und einer Niederlage muss das Team auf das Nachrückerglück hoffen Die Konstellation war für Herren 2 besonders unglücklich, weil mit TV Voerde 1 (8. der LL) und TV Voerde 2 (2. der Parallel BeL) unbedingt beide Spiele &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1846">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 1: 0:3 zum Saisonabschluss &#8211; da war die Luft raus</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1841</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1841#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Deutlich mit 0:3 (18:25, 20:25, 20:25) mussten sich die Rumelner Volleyballer beim letzten Saisonspiel geschlagen geben. Die Gastgeber A!B!C Titans Bergisches Land feierten vor 350 Zuschauern einen gelungenen Saisonabschluß und die Meisterschaft. Von Beginn an waren die Rumelner gestern chancenlos. &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1841">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die Hobby Mixed Gruppe Allrounder</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1829</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1829#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby/Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Die Hobby Mixed Gruppe   =   Allrounder   =   spielt seit 2 Jahren in der Gerdhauptmann Schule unter der Trainingshand von Herbert Heyen. Aus Zwei mach Eins: Ja so war das vor 2 Jahren. Zwei halbe Gruppen wurden zu einer &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1829">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 1: Mach&#8217;s noch einmal, RTV!</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1803</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstagabend treten die Volleyballer des Rumelner TV zu ihrem letzten Spiel in der Zweitliga-Saison 2011/12 an. Um 19.30h gastieren die Duisburger beim kommenden Meister A!B!C Titans Bergisches Land. Rein tabellarisch geht es für den RTV zwar nicht mehr um viel, &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1803">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 1: Da war mehr drin</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1801</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Äußerst knapp unterlagen die Volleyballer vom Rumelner TV am Wochenende bei den TSG Solingen Volleys. Nach über zwei Stunden Spielzeit hieß es vor gut 300 Zuschauern 3:2 (25:23, 24:26, 29:27, 27:29, 10:15) für die Gastgeber. Bis auf den entscheidenden Tie-Break &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1801">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Platz für Tornado Rumeln in der Hobby-Mixed Stadtliga</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1795</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby/Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Ungeschlagen blieben erneut in dieser Saison die Damen und Herren von Tornado-Rumeln in der Duisburger Hobby-Mixed Stadtliga. Insgesamt fünf gegnerische Mannschaften konnten wir in Hin- und Rückrunde fast immer deutlich schlagen, lediglich vier von dreißig Sätze gingen verloren. Obwohl immer &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1795">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 1: Chance zur Revanche?</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1789</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntagnachmittag (16.00h) treten die Volleyballer vom Rumelner TV beim aktuellen Tabellendritten TSG Solingen Volleys an. Definitiv will sich die Truppe von Coach Alfred Gies dabei besser verkaufen als im Hinspiel, das zu Hause sang- und klanglos mit 0:3 verloren &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1789">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegationsspiele zur Landesliga mit RTV Beteiligung</title>
		<link>http://rtv-volleyball.de/?p=1786</link>
		<comments>http://rtv-volleyball.de/?p=1786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rtv-volleyball.de/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende 27.-29.04. finden planmäßig die Relegationsspiele um den Auf- bzw. Abstieg statt. Sehr erfreulich für uns ist, dass in diesem Jahr gleich zwei Teams um den Aufstieg mitspielen, Damen 1 und Herren 2. Beide Teams wurden jeweils Tabellenzweiter in der Bezirksliga. &#8230; <a href="http://rtv-volleyball.de/?p=1786">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rtv-volleyball.de/?feed=rss2&#038;p=1786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

