Spielplan (WVV)
Liga
Spiel | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2019 | 15:00 Uhr | TuS Baerl | TH AEG, Rumeln | 3:1 |
2 | 28.09.2019 | 16:15 Uhr | TSV Weeze | Duisburg | 3:0 |
3 | 12.10.2019 | 16:15 Uhr | TV Gladbeck III | Geldern | 3:1 |
4 | 09.11.2019 | 17:15 Uhr | RC Borken III | Reken | 3:2 |
5 | 23.11.2019 | 16:15 Uhr | FS Duisburg | Duisburg | 3:2 |
6 | 08.12.2019 | 15:00 Uhr | TV Voerde | Voerde | 3:0 |
7 | 14.12.2019 | 15:00 Uhr | VC Reken/Gladbeck | TH AEG, Rumeln | 3:1 |
8 | 12.01.2020 | 15:00 Uhr | VCE Geldern II | Geldern | 1:3 |
9 | 18.01.2020 | 15:00 Uhr | TuS Baerl | Duisburg | 1:3 |
10 | 26.01.2020 | 16:15 Uhr | TSV Weeze | Voerde | 3:0 |
11 | 01.02.2020 | 16:15 Uhr | TV Gladbeck III | Duisburg | 3:0 |
12 | 08.02.2020 | 15:15 Uhr | RC Borken III | Gladbeck | 3:0 |
13 | 29.02.2020 | 16:15 Uhr | FS Duisburg | Voerde | 3:2 |
14 | 15.03.2020 | 16:00 Uhr | TV Voerde | ABGESAGT | |
15 | 22.03.2020 | 15:00 Uhr | SG Reken/Gladbeck | ABGESAGT | |
16 | 04.04.2020 | 15:00 Uhr | VCE Geldern II | ABGESAGT |
Kreispokal
Datum | GegnER | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Turnier | 27.10.2019 | 8 Teams | 2. Platz |
Stadtmeisterschaft
Datum | GegnER | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Turnier | 08.09.2019 | 5 Teams | 2. Platz |