Die Jugendarbeit ist seit vielen Jahren fester Bestandteil bei den Volleyballern.
Im Einzelnen konnten diese Ergebnisse erzielt werden:
| Jahr | Jugendteam | Platzierung Westdt. Meisterschaften | Platzierung Deutsche Meisterschaften | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | männl. E-Jugend | 2. Platz | – | Ekkehard Kuntze |
| 1998 | männl. C-Jugend | 1. Platz | 13. Platz | Freddie Gies |
| 1999 | männl. C-Jugend | 2. Platz | 9. Platz | Freddie Gies |
| 1999 | männl. B-Jugend | 2. Platz | 11. Platz | Freddie Gies |
| 2000 | männl. C-Jugend | 7. Platz | – | Freddie Gies |
| 2000 | männl. B-Jugend | 1. Platz | 7. Platz | Freddie Gies |
| 2001 | männl. B-Jugend | 1. Platz | 5. Platz | Freddie Gies |
| 2001 | männl. A-Jugend | 2. Platz | 3. Platz | Freddie Gies |
| 2002 | männl. B-Jugend | 2. Platz | 3. Platz | Freddie Gies |
| 2002 | männl. A-Jugend | 1. Platz | 1. Platz | Freddie Gies |
| 2003 | männl. A-Jugend | 2. Platz | 3. Platz | Freddie Gies |
| 2004 | männl. A-jugend | 1. Platz | 5. Platz | Freddie Gies |
| 2005 | männl. A-Jugend | 1. Platz | 1. Platz | Freddie Gies |
| 2005 | männl. E-Jugend | 11. Platz | – | Markus Moormann |
| 2006 | männl. F-Jugend | 9. Platz | – | Markus Moormann |
| 2007 | männl. B-Jugend | 12. Platz | – | Roland Matzke |
| 2007 | männl.D -Jugend | 11. Platz | – | Eckhardt Otto |
| 2008 | männl. C-Jugend | 10. Platz | – | Julian Banse/ Tim Hildebrand |
| 2013 | männl. B-Jugend | 11. Platz | – | Andre Engel |
| 2016 | männl. C-Jugend | 12. Platz | – | Freddie Gies |
| 2017 | männl. C-Jugend | 10. Platz | – | Freddie Gies |
| 2017 | männl. F-Jugend | 3. Platz | – | Tom Hikel |
| 2018 | männl. B-Jugend | 11. Platz | – | Freddie Gies |
| 2018 | männl. E-Jugend | 3. Platz | – | Tom Hikel |
| 2019 | männl. B-Jugend | 10. Platz | – | Freddie Gies |
| 2019 | männl. D-Jugend | 2. Platz | 15. Platz | Tom Hikel |
| 2019 | männl. F-Jugend | 9. Platz | – | Frank Fischer |
| 2020 | männl. A-Jugend | 9. Platz | – | Freddie Gies |
| 2020 | männl. C-Jugend | 8. Platz | – | Tom Hikel |
