Vorname | .Nachname. | Position | Jahrgang | Rückennummer |
---|---|---|---|---|
Joana | Angerhausen | Z | 1997 | 14 |
Samantha | Tutak | Z | 1998 | 4 |
Maren | Bosch | D, AA | 1993 | 12 |
Luisa | Puchala | D, Z | 1996 | 3 |
Lina | Jaskolski | AA, D | 1994 | 9 (C) |
Kira | Kolpatzeck | AA | 1993 | 16 (C2) |
Laura | Vellone | AA | 1995 | 17 |
Viktoria | Klein | MB | 1998 | 7 |
Viktoria | Badura | MB | 2000 | 10 |
Anna | Grabowsky | MB | 1984 | 1 |
Louisa | Ribke | MB | 2002 | 5 |
Rebecca | Kuliga | MB | 1997 | 15 |
Franziska | Maurer | L | 1998 | 8 |
Seher | Duemont | L, AA | 1984 | 6 |
Alexandra | Naumann | L, D | 1998 | 11 |
Annette | Piskun | L | 1983 | 27 |
Oben v.l.n.r.: Andy, Louisa, Samy, Viki B., Daniel
Mitte v.l.n.r.: Marie (Damen 2), Viki K., Lina, Kira, Joana
Unten v.l.n.r.: Seher, Luisa, Netti, Franzi, Maren, Laura
Es fehlen: Anna, Alex, Rebecca