Vorname | .Nachname. | Position | Jahrgang | Rückennummer |
---|---|---|---|---|
Joana | Angerhausen | Z | 1997 | 14 |
Luisa | Puchala | Z | 1996 | 3 |
Evelyn | Tissen | Z | 2006 | 9 |
Jasmin | Wenning | D | 1989 | 2 (Co-C) |
Honia | Mavarani | D, MB | 1988 | 10 |
Anna | Tepe | D | 1988 | 7 |
Kira | Kolpatzeck | AA | 1993 | 16 (C) |
Luisa | Leibelt | AA | 2003 | 15 |
Finja | Möbest | AA | 2005 | 13 |
Sina | Oberwinster | AA | 2001 | 8 |
Elea | Pukownik | AA | 2005 | 18 |
Sophie | Schubert | AA, MB | 2008 | 5 |
Laura | Vellone | MB | 1995 | 17 (Co-C) |
Anna | Grabowsky | MB | 1984 | 1 |
Lara | Pütt | MB | 1997 | 6 |
Annie | Stockdreher | MB | 1995 | 4 |
Alexandra | Naumann | L | 1998 | 8 |
Franziska | Maurer | L | 1998 | 11 |
Annette | Piskun | L | 1983 | 29 |
v.l.n.r.: Andy, Anna T., Anna G., Jasmin, Finja, Kira, Luisa L., Evelyn, Sina, Franzi, Alex, Netti, Luisa P., Joana, Honia, Laura, Lara, Elea, Sophie, Daniel
Es fehlt: Annie