Vorname | .Nachname. | Position | Jahrgang | Rückennummer |
---|---|---|---|---|
Joana | Angerhausen | Z | 1997 | 14 |
Luisa | Puchala | Z, D | 1996 | 3 |
Honia | Mavarani | D | 1988 | 13 |
Lina | Jaskolski | D, AA | 1994 | 9 |
Alexandra | Naumann | D, L, AA | 1998 | 8 |
Kira | Kolpatzeck | AA | 1993 | 16 (C) |
Laura | Vellone | AA, MB | 1995 | 17 (Co-C) |
Jasmin | Wenning | AA, D | 1989 | 2 (Co-C) |
Nadine | Abramowski | AA | 1994 | 6 |
Viktoria | Badura | MB | 2000 | 10 |
Anna | Grabowsky | MB | 1984 | 1 |
Louisa | Ribke | MB | 2002 | 5 |
Rebecca | Kuliga | MB | 1997 | 15 |
Luca | Cordes | MB | 1993 | 18 |
Franziska | Maurer | L | 1998 | 11 |
Janina | Werner | L | 1986 | 27 |
Annette | Piskun | L | 1983 | 29 |
v.l.n.r.: Andy, Louisa, Nadine, Jasmin, Honia, Joana, Franzi, Kira, Janny, Alex, Luisa, Laura, Anna, Daniel
Es fehlen: Netti, Luca, Rebecca, Viki, Lina