Tabelle (WVV)
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rumelner TV | 13 | 35:14 | 11 | 30 |
2. | VCE Geldern II | 13 | 31:14 | 10 | 29 |
3. | RC Borken III | 13 | 33:15 | 10 | 29 |
4. | SG Reken/Gladbeck | 14 | 30:26 | 7 | 23 |
5. | TV Voerde | 13 | 27:23 | 7 | 22 |
6. | FS Duisburg | 13 | 25:28 | 6 | 19 |
7 | SG Baerl/Lintfort | 13 | 23:29 | 5 | 16 |
8. | TSV Weeze | 14 | 13:36 | 3 | 9 |
9. | TV Gladbeck III | 14 | 10:41 | 1 | 3 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
2. Platz: Relegation zum Aufstieg
7. Platz: Relegation zum Abstieg
8./9. Platz: direkter Abstieg