Tabelle (WVV)
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Königshardt | 12 | 32:17 | 10 | 28 |
2. | Rumelner TV | 12 | 30:20 | 9 | 25 |
3. | SV Bayer Wuppertal | 12 | 28:18 | 8 | 24 |
4. | VV Humann Essen II | 12 | 29:16 | 7 | 24 |
5. | VCE Geldern II | 12 | 26:23 | 7 | 19 |
6. | Mönchengladbacher TV | 12 | 23:25 | 5 | 16 |
7. | TG rE Schwelm | 12 | 22:27 | 4 | 14 |
8 | TuSEM Essen | 12 | 17:27 | 4 | 13 |
9. | Verberger TV | 12 | 16:27 | 4 | 12 |
10. | Moerser SC | 12 | 11:34 | 2 | 5 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
2. Platz: Relegation zum Aufstieg
8. Platz: Relegation zum Abstieg
9./10. Platz: direkter Abstieg