Tabelle (WVV)
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Königshardt | 18 | 49:24 | 15 | 42 |
2. | Rumelner TV | 18 | 47:25 | 14 | 41 |
3. | SV Bayer Wuppertal | 18 | 42:26 | 12 | 37 |
4. | VV Humann Essen II | 18 | 43:24 | 11 | 35 |
5. | Mönchengladbacher TV | 18 | 35:32 | 9 | 28 |
6. | VCE Geldern II | 18 | 35:37 | 9 | 25 |
7. | TuSEM Essen | 18 | 27:37 | 7 | 22 |
8 | TG rE Schwelm | 18 | 30:43 | 6 | 18 |
9. | Verberger TV | 18 | 23:42 | 5 | 17 |
10. | Moerser SC | 18 | 11:52 | 2 | 5 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
2. Platz: Relegation zum Aufstieg
8. Platz: Relegation zum Abstieg
9./10. Platz: direkter Abstieg