Tabelle (WVV)
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Dingden II | 14 | 41:8 | 13 | 40 |
2. | SV Bayer Wuppertal | 14 | 36:15 | 11 | 33 |
3. | SC Düsseldorf II | 14 | 30:24 | 8 | 25 |
4. | Rumelner TV | 14 | 29:26 | 8 | 23 |
5. | VCE Geldern II | 14 | 31:30 | 8 | 22 |
6. | Verberger TV | 14 | 18:36 | 3 | 11 |
7. | SG Neuss | 14 | 16:36 | 3 | 10 |
8. | SolingenVolleys | 14 | 14:40 | 2 | 4 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
7.-8. Platz: direkter Abstieg