Spielplan (2017/2018)

Spielplan (WVV)

 

 Spiel ..Datum.. ..UhrzeiT.. …….Gegner……. …….Ort……. Ergebnis
1 23.09.2017 16:30 Uhr MTV Union Hamborn II Duisburg 3:0
2 30.09.2017 16:30 Uhr FS Duisburg Walsum 2:3
3 07.10.2017 14:00 Uhr TV Sevelen Sevelen 3:2
4 28.10.2017 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau TH AEG, Rumeln 3:2
5 22.10.2017 11:00 Uhr Moerser SC Moers 3:0
6 11.11.2017 16:30 Uhr TV Jahn Königshardt II Duisburg 3:0
7 18.11.2017 ??:?? Uhr FS Duisburg II Bedburg-Hau 3:0
8 10.12.2017 14:30 Uhr TV Walsum-Aldenrade Hamborn 3:1
9 16.12.2017 16:30 Uhr MTV Union Hamborn II Duisburg 3:1
10 14.01.2018 12:30 Uhr FS Duisburg Sevelen 0:3
11 21.01.2018 13:00 Uhr TV Sevelen TH Körnerplatz, Rheinhausen 1:3
12 27.01.2018 15:00 Uhr SV Bedburg-Hau TH AEG, Rumeln  3:1
13 11.02.2018 13:00 Uhr Moerser SC TH AEG, Rumeln 3:1
14 17.02.2018 16:30 Uhr TV Jahn Königshardt II Sevelen 3:1
15 25.02.2018 12:00 Uhr FS Duisburg II Duisburg 3:0
16 17.03.2018 16:30 Uhr TV Walsum-Aldenrade Duisburg 3:1

 

Kreispokal

 

Datum GegnER Ergebnis
Turnier 17.09.2017 8 Teams 3. Platz