| Platz | Verein | Spiele | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumelner TV | 8 | 7 | 19 |
| 2. | RC Borken III | 8 | 6 | 18 |
| 3. | VCE Geldern II | 8 | 6 | 17 |
| 4. | FS Duisburg | 8 | 5 | 15 |
| 5. | TV Voerde | 8 | 4 | 12 |
| 6. | SG Reken/Gladbeck | 8 | 3 | 11 |
| 7 | TSV Weeze | 8 | 3 | 8 |
| 8. | SG Baerl/Lintfort | 8 | 2 | 7 |
| 9. | TV Gladbeck III | 8 | 0 | 1 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
2. Platz: Relegation zum Aufstieg
7. Platz: Relegation zum Abstieg
8./9. Platz: direkter Abstieg