Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Königshardt | 9 | 26:10 | 8 | 24 |
2. | Rumelner TV | 9 | 22:14 | 7 | 19 |
3. | VV Humann Essen II | 9 | 21:13 | 5 | 17 |
4. | Mönchengladbacher TV | 9 | 20:16 | 5 | 15 |
5. | SV Bayer Wuppertal | 9 | 19:17 | 5 | 15 |
6. | VCE Geldern II | 9 | 20:18 | 5 | 14 |
7. | TG rE Schwelm | 9 | 16:21 | 3 | 10 |
8 | Verberger TV | 9 | 13:20 | 3 | 9 |
9. | TuSEM Essen | 9 | 11:24 | 2 | 7 |
10. | Moerser SC | 9 | 10:25 | 2 | 5 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg
2. Platz: Relegation zum Aufstieg
8. Platz: Relegation zum Abstieg
9./10. Platz: direkter Abstieg