Saison-Abbruch nach dem 4. Spieltag!
Tabelle (WVV)
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Königshardt | 4 | 12:7 | 4 | 9 |
2. | TV Gladbeck II | 4 | 10:6 | 3 | 9 |
3. | SC Düsseldorf II | 4 | 9:7 | 2 | 7 |
4. | Rumelner TV | 4 | 8:8 | 2 | 7 |
5. | SV Bayer Wuppertal | 3 | 7:6 | 2 | 5 |
6. | Verberger TV | 3 | 6:7 | 1 | 4 |
7. | VCE Geldern II | 3 | 5:7 | 1 | 3 |
8. | TB Osterfeld | 4 | 5:9 | 1 | 3 |
9. | SolingenVolleys | 3 | 4:9 | 0 | 1 |
Legende
1. Platz: direkter Aufstieg (keine Aufsteiger in der Saison 2020/2021)
6.-9. Platz: direkter Abstieg (keine Absteigerin der Saison 2020/2021)